Products with Wholesale Pricing
Sort by
Default
Most Popular
Price: Low to High
Price: High to Low
Weight: Ascending
Weight: Descending
Year: Ascending
Year: Descending
Highest Rated
Price
Under $25
(4)
$25 to $99
(82)
$100 to $499
(46)
$500 to $999
(29)
$1,000 to $2,500
(20)
Over $2,500
(59)
Min Price
Max Price
Product Type
Bar
(53)
Round
(30)
Coin
(145)
Proof Coin
(14)
Proof Round
(1)
Jewelry
(1)
Brand
9Fine Mint
(7)
APMEX
(18)
Austrian Mint
(8)
Banco de Mexico
(1)
Bitcoin
(1)
Coca-Cola
(6)
DC Comics
(2)
Dig Dug
(1)
Disney
(2)
East India Company
(1)
Elton John
(1)
Engelhard
(1)
Ghostbusters
(2)
Harry Potter
(1)
James Bond
(1)
John Wick
(2)
Johnson Matthey
(1)
KOMSCO
(1)
Lord of the Rings
(1)
MLB
(1)
NASCAR
(1)
PAMP Suisse
(4)
Peanuts
(1)
Perth Mint
(48)
Pioneer Metals
(2)
Pobjoy Mint
(1)
Republic Metals Corporation
(4)
Royal Australian Mint
(1)
Royal Canadian Mint
(6)
Royal Mint
(5)
Sail4th 250
(3)
Scarface
(1)
Scottsdale Mint
(1)
Silvertowne
(1)
South African Mint
(6)
Street Fighter
(1)
U.S. Mint
(58)
Yu-Gi-Oh!
(1)
See More
Product Line
7 Wonders
(1)
America The Beautiful
(1)
American Buffalos
(5)
American Eagles
(15)
Ancient & Medieval
(1)
Big Five
(1)
Bird of Paradise
(1)
Britannias
(5)
Cash India Wildlife
(1)
Chibi
(4)
Crypto
(1)
Disney
(2)
Dolphins
(1)
Fortuna
(2)
Holiday Themed
(2)
Icons of Inspiration
(1)
Kangaroos
(3)
Koalas
(6)
Kookaburras
(6)
Krugerrands
(6)
Libertads
(1)
Lunar
(19)
Maple Leafs
(6)
Music Legends
(1)
Noah's Ark
(1)
Philharmonics
(6)
Religious Themed
(1)
South Korean Tigers
(1)
Sovereigns
(2)
Special Occasion
(5)
Sports & Recreation
(2)
Stackable
(3)
Swans
(3)
U.S. Cents
(3)
U.S. Commems
(3)
U.S. Dimes
(1)
U.S. Dollars
(10)
U.S. Half Dollars
(8)
U.S. Nickels
(7)
U.S. Pre-1933 Gold
(3)
U.S. Quarters
(2)
Vintage French Coins
(1)
Vintage Mexican Coins
(1)
Zodiac
(2)
See More
Series
$2.50 Indian Quarter Eagles
(3)
90% Morgan Silver Dollars (Bulk)
(1)
90% Peace Silver Dollars (Bulk)
(1)
Barber Quarters
(1)
Buffalo Nickels
(4)
Cancer
(1)
Capped Bust Half Dollars
(3)
Christmas/Holiday
(2)
Classic U.S. Commemoratives
(2)
Elephant
(1)
Franklin Half Dollars
(1)
Indian Head Cents
(1)
Jefferson Nickels
(1)
Large Cents
(1)
Liberty Nickels
(2)
Lincoln Memorial Cents
(1)
Mercury Dimes
(1)
Morgan Dollars
(7)
Rhino
(1)
Roman Empire
(1)
Scorpio
(1)
Standing Liberty Quarters
(1)
Statue of Zeus at Olympia
(1)
Walking Liberty Half Dollars
(4)
Year of the Horse
(5)
Year of the Pig
(2)
Year of the Rabbit
(2)
Year of the Rooster
(2)
Year of the Snake
(2)
Year of the Tiger
(2)
See More
Weight
1/10 oz
(5)
1/4 oz
(3)
1/2 oz
(5)
1 oz
(121)
2 oz
(5)
4 oz
(1)
5 oz
(9)
10 oz
(11)
20 oz
(1)
100 oz
(7)
1 gram
(5)
5 grams
(1)
10 grams
(1)
37.5 grams
(1)
100 grams
(1)
Kilogram
(20)
0.1209 oz
(3)
0.1808 oz
(1)
0.1867 oz
(2)
0.2354 oz
(2)
0.3617 oz
(3)
0.3868 oz
(3)
0.7734 oz
(10)
1.85 oz
(1)
0.0715 oz
(1)
0.12 oz
(1)
0.17875 oz
(1)
0.3575 oz
(4)
1.5 oz
(2)
Other
(13)
See More
Top Pick
2026 Australia 1 oz Silver Kangaroo BU
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $85.73 |
| 25 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
2026 Great Britain 1 oz Silver Britannia BU
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $85.73 |
| 25 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
Australia 1 oz Silver Lunar Series III (Random Year)
$100.74
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $101.74 |
| 20 - 99 | $101.44 |
| 100 - 499 | $101.04 |
| 500 + | $100.74 |
Top Pick
2026 1 oz Silver American Eagle (MD Premier + PCGS FirstStrike®)
$92.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $94.73 |
| 20 - 99 | $94.23 |
| 100 - 499 | $93.73 |
| 500 - 1499 | $93.23 |
| 1500 + | $92.73 |
Top Pick
2024 Mexico 1 oz Silver Libertad BU
$98.74
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $99.74 |
| 25 - 499 | $99.24 |
| 500 + | $98.74 |
Top Pick
2026 Austria 1 oz Silver Philharmonic BU
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $85.73 |
| 20 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
2026 South Africa 1 oz Silver Krugerrand BU
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $85.73 |
| 25 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
2026 1 oz American Silver Eagle Coin BU
$89.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $91.73 |
| 20 - 99 | $91.23 |
| 100 - 499 | $90.73 |
| 500 - 1499 | $90.23 |
| 1500 + | $89.73 |
Top Pick
1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin BU (Random Year)
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $85.73 |
| 25 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Australia 1 oz Silver Kangaroo BU (Random Year)
$83.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $84.73 |
| 25 - 99 | $84.43 |
| 100 - 499 | $84.13 |
| 500 + | $83.73 |
Top Pick
Great Britain 1 oz Silver Britannia BU (Random Year)
$83.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $84.73 |
| 25 - 99 | $84.43 |
| 100 - 499 | $84.13 |
| 500 + | $83.73 |
Top Pick
Austria 1 oz Silver Philharmonic (Random Year)
$83.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $84.73 |
| 20 - 99 | $84.43 |
| 100 - 499 | $84.13 |
| 500 + | $83.73 |
South Africa 1 oz Silver Krugerrand (Random)
$83.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $84.73 |
| 25 - 99 | $84.43 |
| 100 - 499 | $84.13 |
| 500 + | $83.73 |
Top Pick
1 oz American Silver Eagle Coin BU (Random Year)
$88.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $90.73 |
| 20 - 99 | $90.23 |
| 100 - 499 | $89.73 |
| 500 - 1499 | $89.23 |
| 1500 + | $88.73 |
2024 Niue 1 oz Silver $2 Ghostbusters 40th Anniversary Coin (TEP)
$89.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $92.73 |
| 20 - 99 | $91.13 |
| 100 - 499 | $90.53 |
| 500 + | $89.73 |
Top Pick
1 oz Silver Bar - Secondary Market
$83.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $84.73 |
| 20 - 99 | $84.43 |
| 100 - 499 | $84.13 |
| 500 + | $83.73 |
Top Pick
1 oz Silver Bar - 2026 APMEX Year of the Horse (Series 2)
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $85.73 |
| 20 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
1 oz Silver Bar - APMEX
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $85.73 |
| 20 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Top Pick
John Wick 1 oz Silver Continental Bar
$85.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $86.73 |
| 20 - 99 | $86.43 |
| 100 - 499 | $86.13 |
| 500 + | $85.73 |
1 oz Silver Bar - Engelhard
$87.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $88.73 |
| 20 - 99 | $88.43 |
| 100 - 499 | $88.13 |
| 500 + | $87.73 |
1 oz Silver Bar - Archangel Michael - Scottsdale Mint
$90.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $91.73 |
| 20 - 99 | $91.43 |
| 100 - 499 | $91.13 |
| 500 + | $90.73 |
Coca-Cola® Vintage 1 oz Silver Struck Bar
$88.23
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 24 | $89.23 |
| 25 - 99 | $88.93 |
| 100 - 499 | $88.63 |
| 500 + | $88.23 |
1 oz Silver Bar - Buffalo
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $85.73 |
| 20 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
1 oz Silver Bar - Johnson Matthey
$85.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $86.73 |
| 20 - 99 | $86.43 |
| 100 - 499 | $86.13 |
| 500 + | $85.73 |
Top Pick
1 oz Silver Bar - American Flag Design (Eagle Back)
$84.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $85.73 |
| 20 - 99 | $85.43 |
| 100 - 499 | $85.13 |
| 500 + | $84.73 |
Coca-Cola® 1 oz Silver Colorized Bar
$91.73
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 19 | $92.73 |
| 20 - 49 | $92.43 |
| 50 - 99 | $92.13 |
| 100 + | $91.73 |
2 oz Silver Round - Secondary Market
$166.86
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $168.86 |
| 10 - 49 | $168.26 |
| 50 - 99 | $167.46 |
| 100 + | $166.86 |
Top Pick
100 gram Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$273.69
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $276.91 |
| 10 - 49 | $275.30 |
| 50 + | $273.69 |
Top Pick
5 oz Silver ATB (Random Year) BU
$418.65
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $423.65 |
| 10 - 19 | $422.65 |
| 20 - 99 | $420.65 |
| 100 + | $418.65 |
Top Pick
5 oz Silver Bar - APMEX
$421.15
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $426.15 |
| 10 - 49 | $424.65 |
| 50 - 99 | $423.15 |
| 100 + | $421.15 |
Top Pick
5 oz Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$421.15
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $426.15 |
| 10 - 29 | $424.65 |
| 30 - 99 | $423.15 |
| 100 + | $421.15 |
Top Pick
5 oz Cast-Poured Silver Bar - APMEX
$421.15
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $426.15 |
| 10 - 49 | $424.65 |
| 50 - 99 | $423.15 |
| 100 + | $421.15 |
5 oz Silver Bar - Secondary Market
$416.15
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $421.15 |
| 10 - 49 | $419.65 |
| 50 - 99 | $417.65 |
| 100 + | $416.15 |
Top Pick
5 oz Silver Bar - 2026 APMEX Year of the Horse (Series 2)
$421.15
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 4 | $426.15 |
| 5 - 19 | $424.65 |
| 20 - 99 | $423.15 |
| 100 + | $421.15 |
Top Pick
10 oz Silver Bar - Secondary Market
$837.30
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $847.30 |
| 10 - 49 | $844.30 |
| 50 - 99 | $841.30 |
| 100 + | $837.30 |
Top Pick
10 oz Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$837.30
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $847.30 |
| 10 - 49 | $844.30 |
| 50 - 99 | $841.30 |
| 100 + | $837.30 |
Top Pick
10 oz Cast-Poured Silver Bar - APMEX
$837.30
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $847.30 |
| 10 - 19 | $844.30 |
| 20 - 49 | $841.30 |
| 50 + | $837.30 |
Top Pick
10 oz Silver Bar - APMEX
$851.30
| Quantity | Check/Wire |
|---|---|
| 1 - 9 | $861.30 |
| 10 - 19 | $857.30 |
| 20 - 49 | $854.30 |
| 50 + | $851.30 |
Check out what other customers are saying.